
要介護の分類に応じての1日の料金となります。
| 項目 | 料金 | 期間 |
|---|---|---|
| 要介護1 | ¥687 | 1日 |
| 要介護2 | ¥812 | 1日 |
| 要介護3 | ¥940 | 1日 |
| 要介護4 | ¥1,069 | 1日 |
| 要介護5 | ¥1,200 | 1日 |
各加算分の料金詳細となります。
| 項目 | 料金 | 期間 |
|---|---|---|
| 入浴加算 | ¥41 | 1日 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | ¥58 | 1日 |
| 処遇改善加算Ⅱイ | 10.9% | 1ヶ月 |
各食事代についての料金詳細となります。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 朝食代 | ¥400 |
| 昼食代 | ¥400 |
| 夕食代 | ¥400 |
夜間における、各分類ごとの料金詳細となります。
| 項目 | 料金 | 期間 |
|---|---|---|
| 要支援1 | ¥1,500 | 1日 |
| 要支援2 | ¥1,400 | 1日 |
| 要介護1 | ¥800 | 1日 |
| 要介護2 | ¥800 | 1日 |
| 要介護3 | ¥200 | 1日 |
| 要介護4 | ¥200 | 1日 |
| 要介護5 | ¥200 | 1日 |
要介護の分類に応じての1日の料金となります。
| 介護度1 | 単位 | 日数or回数 | 単位数 | 利用者様負担分 |
|---|---|---|---|---|
| デイ利用 | 669 | 25 | 16,725 | ¥17,177 |
| 入浴介助加算 | 40 | 8 | 320 | ¥329 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56 | 25 | 1,400 | ¥1,438 |
| 送迎減算 | (47) | 48 | (2,256) | ¥-2,317 |
| 上記合計利用単位 | 16,189 | ¥16,626 | ||
| 処遇改善加算Ⅱイ(10.9%) | 1,765 | ¥1,812 | ||
| 朝食代 | 400 | 31 | ¥12,400 | |
| 昼食代 | 400 | 31 | ¥12,400 | |
| 夕食代 | 400 | 31 | ¥12,400 | |
| 自費利用分 | 687 | 6 | ¥4,122 | |
| 夜間サポート費 | 800 | 31 | ¥24,800 | |
| 1ヶ月利用料 | ¥84,560 |
要介護の分類に応じての1日の料金となります。
| 介護度2 | 単位 | 日数or回数 | 単位数 | 利用者様負担分 |
|---|---|---|---|---|
| デイ利用 | 791 | 25 | 19,775 | ¥20,309 |
| 入浴介助加算 | 40 | 8 | 320 | ¥329 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56 | 25 | 1,400 | ¥1,438 |
| 送迎減算 | (47) | 48 | (2,256) | ¥-2,317 |
| 上記合計利用単位 | 19,239 | ¥19,758 | ||
| 処遇改善加算Ⅱイ(10.9%) | 2,136 | ¥2,193 | ||
| 朝食代 | 400 | 31 | ¥12,400 | |
| 昼食代 | 400 | 31 | ¥12,400 | |
| 夕食代 | 400 | 31 | ¥12,400 | |
| 自費利用分 | 812 | 6 | ¥4,872 | |
| 夜間サポート費 | 800 | 31 | ¥24,800 | |
| 1ヶ月利用料 | ¥88,824 |
要介護の分類に応じての1日の料金となります。
| 介護度3 | 単位 | 日数or回数 | 単位数 | 利用者様負担分 |
|---|---|---|---|---|
| デイ利用 | 915 | 29 | 26,535 | ¥27,251 |
| 入浴介助加算 | 40 | 9 | 360 | ¥370 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56 | 29 | 1,624 | ¥1,668 |
| 送迎減算 | (47) | 56 | (2,632) | ¥-2,703 |
| 上記合計利用単位 | 25,887 | ¥26,586 | ||
| 処遇改善加算Ⅱイ(10.9%) | 2,873 | ¥2,951 | ||
| 朝食代 | 400 | 31 | ¥12,400 | |
| 昼食代 | 400 | 31 | ¥12,400 | |
| 夕食代 | 400 | 31 | ¥12,400 | |
| 自費利用分 | 940 | 2 | ¥1,880 | |
| 夜間サポート費 | 200 | 31 | ¥6,200 | |
| 1ヶ月利用料 | ¥74,817 |
要介護の分類に応じての1日の料金となります。
| 介護度4 | 単位 | 日数or回数 | 単位数 | 利用者様負担分 |
|---|---|---|---|---|
| デイ利用 | 1,041 | 29 | 30,189 | ¥31,004 |
| 入浴介助加算 | 40 | 9 | 360 | ¥370 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56 | 29 | 1,624 | ¥1,668 |
| 送迎減算 | (47) | 56 | (2,632) | ¥-2,703 |
| 上記合計利用単位 | 29,541 | ¥30,339 | ||
| 処遇改善加算Ⅱイ(10.9%) | 3,279 | ¥3,368 | ||
| 朝食代 | 400 | 400 | ¥12,400 | |
| 昼食代 | 400 | 400 | ¥12,400 | |
| 夕食代 | 400 | 400 | ¥12,400 | |
| 自費利用分 | 1,069 | 2 | ¥2,138 | |
| 夜間サポート費 | 200 | 31 | ¥6,200 | |
| 1ヶ月利用料 | ¥79,244 |
要介護の分類に応じての1日の料金となります。
| 介護度5 | 単位 | 日数or回数 | 単位数 | 利用者様負担分 |
|---|---|---|---|---|
| デイ利用 | 1,168 | 31 | 36,208 | ¥37,186 |
| 入浴介助加算 | 40 | 9 | 360 | ¥370 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56 | 31 | 1,736 | ¥1,783 |
| 送迎減算 | (47) | 60 | (2,820) | ¥-2,896 |
| 上記合計利用単位 | 35,484 | ¥36,442 | ||
| 処遇改善加算Ⅱイ(10.9%) | 3,939 | ¥4,045 | ||
| 朝食代 | 400 | 31 | ¥12,400 | |
| 昼食代 | 400 | 31 | ¥12,400 | |
| 夕食代 | 400 | 31 | ¥12,400 | |
| 自費利用分 | ||||
| 夜間サポート費 | 200 | 31 | ¥6,200 | |
| 1ヶ月利用料 | ¥83,887 |
| 年金収入年間120万以下 | ||
|---|---|---|
| 介護3 | 1ヶ月総額 | ¥29,537 |
| 介護4 | 1ヶ月総額 | ¥33,706 |
| 介護5 | 1ヶ月総額 | ¥40,487 |
| 上記の介護度3,4,5の方で生活保護の方 | - | ¥0 |